Koll IL (G19)
Trenere:
Øystein Løken Bergum og Hugo Rødli
Øystein Løken Bergum og Hugo Rødli
Pulje: A / Seeding: 1
Klubb
Koll idrettslag
Spillere
Navn | Årgang | Posisjon | Drakt | Høyde | LK |
---|---|---|---|---|---|
Bendic Jenssen Raisanen | Midt | 14 | 180 cm | 0 | |
Birk Eidså Tjetland | Kant | 11 | 181 cm | 5 | |
Conrad Åserud Spidsø | Diagonal | 4 | 196 cm | 10 | |
Espen Kalvatn Morten | Opplegger | 6 | 185 cm | 13 | |
Falk Eidså Tjetland | Opplegger | 9 | 185 cm | 0 | |
Jonatan Majak Gundersen | Libero | 7 | 185 cm | 5 | |
Kasper Qvale-Seterelv | Diagonal | 5 | 194 cm | 0 | |
Leonardo Miani | Midt | 27 | 195 cm | 0 | |
Ole Jægersborg | Kant | 12 | 197 cm | 0 | |
Oscar Majak Gundersen | Kant | 1 | 194 cm | 10 | |
Oskar Opstad Fridstrøm | Kant | 7 | 190 cm | 0 | |
Stefanos Prifti | Kant | 10 | 179 cm | 0 | |
Vegard Røttingen Enden | Midt | 15 | 191 cm | 0 |
Totalt 13 spillere